Territórios Culturais
Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região. Sua metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, através de suas representações, foram convidadas a opinar.
O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial.
Nº | TERRITÓRIO | MUNICÍPIOS |
1 | IRECÊ | América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguacú da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí, Xique-Xique |
2 | VELHO CHICO | Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do Ramalho, Sítio do Mato |
3 | CHAPADA DIAMANTINA | Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga, Wagner |
4 | SISAL | Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente |
5 | LITORAL SUL | Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacãn, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca |
6 | BAIXO SUL | Aratuipe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Pirai do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães |
7 | EXTREMO SUL | Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamarajú, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda |
8 | MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA | Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória |
9 | VALE DO JIQUIRIÇÁ | Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elisio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçú, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Lagedo do Tabocal, Laje, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas, Ubaíra |
10 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá |
11 | BACIA DO RIO GRANDE | Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Wanderley |
12 | BACIA DO PARAMIRIM | Boquira, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires, Tanque Novo |
13 | SERTÃO PRODUTIVO | Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiu, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antonio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Urandi |
14 | PIEMONTE DO PARAGUAÇU | Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itaberaba, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Rui Barbosa, Santa Terezinha, Tapiramutá |
15 | BACIA DO JACUÍPE | Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça, Várzea do Poço |
16 | PIEMONTE DA DIAMANTINA | Caem, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea Nova |
17 | SEMIÁRIDO NORDESTE II | Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida, Sítio do Quinto |
18 | LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO | Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Rio Real, Sátiro Dias |
19 | PORTAL DO SERTÃO | Agua Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio, Terra Nova |
20 | VITÓRIA DA CONQUISTA | Anagé, Aracatu, Barra Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal, Vitória da Conquista |
21 | RECÔNCAVO | Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, D. Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Sapeaçu, Saubara, Varzedo |
22 | MÉDIO RIO DE CONTAS | Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Dário Meira, Gongogi, Ibirataia, Ipiaú, Itagi, Itagiba, Itamari, Jequié, Jitaúna, Manoel Vitorino, Nova Ibiá, Ubatã |
23 | BACIA DO RIO CORRENTE | Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho |
24 | ITAPARICA (BA/PE) | Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso, Rodelas |
25 | PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU | Andorinha, Antonio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor do Bonfim |
26 | METROPOLITA-NO DE SALVADOR | Camaçari, Candeias, Dias D´Avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas das Margaridas, Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho, Vera Cruz |
27 | COSTA DO DES COBRIMENTO | Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália |
Os Planos de Desenvolvimento Territorial da Cultura são desenvolvidos através da articulação de todos os órgãos vinculados da Secretaria de Cultura com a comunidade dos territórios, representada pelos poderes locais, lideranças comunitárias, instituições sociais, artistas e produtores culturais.
TERRITÓRIOS
- Irecê
- Velho Chico
- Chapada Diamantina
- Sisal
- Litoral Sul
- Baixo Sul
- Extremo Sul
- Itapetinga
- Vale do Jiquiriçá
- Sertão do São Francisco
- Oeste Baiano
- Bacia do Paramirim
- Sertão Produtivo
- Piemonte do Paraguaçu
- Bacia do Jacuípe
- Piemonte da Diamantina
- Semi-árido Nordeste II
- Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte
- Portal do Sertão
- Vitória da Conquista
- Recôncavo
- Médio Rio das Contas
- Bacia do Rio Corrente
- Itaparica
- Piemonte Norte do Itapicuru
- Metropolitana de Salvador
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu comentário. Contamos com sua participação...